Gruppe A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
![]() | 5 | - | 0 | Saudi-Arabien ![]() | ![]() |
Luzhniki Stadium, Moskau – 14. Juni 2018 18:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Uruguay ![]() | ![]() |
Ekaterinburg Arena, Jekaterinburg – 15. Juni 2018 17:00 | |||||
![]() | 3 | - | 1 | Ägypten ![]() | ![]() |
Saint Petersburg Stadium, Sankt Petersburg – 19. Juni 2018 21:00 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Saudi-Arabien ![]() | ![]() |
Rostov Arena, Rostow am Don – 20. Juni 2018 18:00 | |||||
![]() | 3 | - | 0 | Russland ![]() | ![]() |
Samara Arena, Samara – 25. Juni 2018 18:00 | |||||
![]() | 2 | - | 1 | Ägypten ![]() | ![]() |
Volgograd Arena, Wolgograd – 25. Juni 2018 17:00 |
Gruppe B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
![]() | 0 | - | 1 | Iran ![]() | ![]() |
Saint Petersburg Stadium, Sankt Petersburg – 15. Juni 2018 18:00 | |||||
![]() | 3 | - | 3 | Spanien ![]() | ![]() |
Fisht Stadium, Sotschi – 15. Juni 2018 21:00 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Morokko ![]() | ![]() |
Luzhniki Stadium, Moskau – 20. Juni 2018 15:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Spanien ![]() | ![]() |
Kazan Arena, Kasan – 20. Juni 2018 21:00 | |||||
![]() | 2 | - | 2 | Morokko ![]() | ![]() |
Kaliningrad Stadium, Kaliningrad – 25. Juni 2018 20:00 | |||||
![]() | 1 | - | 1 | Portugal ![]() | ![]() |
Mordovia Arena, Saransk – 25. Juni 2018 21:00 |
Gruppe C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
![]() | 2 | - | 1 | Australien ![]() | ![]() |
Kazan Arena, Kasan – 16. Juni 2018 13:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Dänemark ![]() | ![]() |
Mordovia Arena, Saransk – 16. Juni 2018 19:00 | |||||
![]() | 1 | - | 1 | Australien ![]() | ![]() |
Samara Arena, Samara – 21. Juni 2018 16:00 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Peru ![]() | ![]() |
Ekaterinburg Arena, Jekaterinburg – 21. Juni 2018 20:00 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Peru ![]() | ![]() |
Fisht Stadium, Sotschi – 26. Juni 2018 17:00 | |||||
![]() | 0 | - | 0 | Frankreich ![]() | ![]() |
Luzhniki Stadium, Moskau – 26. Juni 2018 17:00 |
Gruppe D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
![]() | 1 | - | 1 | Island ![]() | ![]() |
Spartak Stadium, Moskau – 16. Juni 2018 16:00 | |||||
![]() | 2 | - | 0 | Nigeria ![]() | ![]() |
Kaliningrad Stadium, Kaliningrad – 16. Juni 2018 21:00 | |||||
![]() | 0 | - | 3 | Kroatien ![]() | ![]() |
Nijni-Novgorod Stadium, Nischni Nowogorad – 21. Juni 2018 21:00 | |||||
![]() | 2 | - | 0 | Island ![]() | ![]() |
Volgograd Arena, Wolgograd – 22. Juni 2018 18:00 | |||||
![]() | 1 | - | 2 | Argentinien ![]() | ![]() |
Saint Petersburg Stadium, Sankt Petersburg – 26. Juni 2018 21:00 | |||||
![]() | 1 | - | 2 | Kroatien ![]() | ![]() |
Rostov Arena, Rostow am Don – 26. Juni 2018 21:00 |
Gruppe E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
![]() | 0 | - | 1 | Serbien ![]() | ![]() |
Samara Arena, Samara – 17. Juni 2018 16:00 | |||||
![]() | 1 | - | 1 | Schweiz ![]() | ![]() |
Rostov Arena, Rostow am Don – 17. Juni 2018 21:00 | |||||
![]() | 2 | - | 0 | Costa Rica ![]() | ![]() |
Saint Petersburg Stadium, Sankt Petersburg – 22. Juni 2018 15:00 | |||||
![]() | 1 | - | 2 | Schweiz ![]() | ![]() |
Kaliningrad Stadium, Kaliningrad – 22. Juni 2018 20:00 | |||||
![]() | 0 | - | 2 | Brazil ![]() | ![]() |
Spartak Stadium, Moskau – 27. Juni 2018 21:00 | |||||
![]() | 2 | - | 2 | Costa Rica ![]() | ![]() |
Nijni-Novgorod Stadium, Nischni Nowogorad – 27. Juni 2018 21:00 |
Gruppe F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
![]() | 0 | - | 1 | Mexiko ![]() | ![]() |
Luzhniki Stadium, Moskau – 17. Juni 2018 18:00 | |||||
![]() | 1 | - | 0 | Südkorea ![]() | ![]() |
Nijni-Novgorod Stadium, Nischni Nowogorad – 18. Juni 2018 15:00 | |||||
![]() | 1 | - | 2 | Mexiko ![]() | ![]() |
Rostov Arena, Rostow am Don – 23. Juni 2018 18:00 | |||||
![]() | 2 | - | 1 | Schweden ![]() | ![]() |
Fisht Stadium, Sotschi – 23. Juni 2018 21:00 | |||||
![]() | 2 | - | 0 | Deutschland ![]() | ![]() |
Kazan Arena, Kasan – 27. Juni 2018 17:00 | |||||
![]() | 0 | - | 3 | Schweden ![]() | ![]() |
Ekaterinburg Arena, Jekaterinburg – 27. Juni 2018 19:00 |
Gruppe G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
![]() | 3 | - | 0 | Panama ![]() | ![]() |
Fisht Stadium, Sotschi – 18. Juni 2018 18:00 | |||||
![]() | 1 | - | 2 | England ![]() | ![]() |
Volgograd Arena, Wolgograd – 18. Juni 2018 21:00 | |||||
![]() | 5 | - | 2 | Tunesien ![]() | ![]() |
Spartak Stadium, Moskau – 23. Juni 2018 15:00 | |||||
![]() | 6 | - | 1 | Panama ![]() | ![]() |
Nijni-Novgorod Stadium, Nischni Nowogorad – 24. Juni 2018 15:00 | |||||
![]() | 1 | - | 2 | Tunesien ![]() | ![]() |
Mordovia Arena, Saransk – 28. Juni 2018 21:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Belgien ![]() | ![]() |
Kaliningrad Stadium, Kaliningrad – 28. Juni 2018 20:00 |
Gruppe H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | S | S | U | V | TG | GT | Pkt |
![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
![]() | 1 | - | 2 | Japan ![]() | ![]() |
Mordovia Arena, Saransk – 19. Juni 2018 15:00 | |||||
![]() | 1 | - | 2 | Senegal ![]() | ![]() |
Spartak Stadium, Moskau – 19. Juni 2018 18:00 | |||||
![]() | 2 | - | 2 | Senegal ![]() | ![]() |
Ekaterinburg Arena, Jekaterinburg – 24. Juni 2018 20:00 | |||||
![]() | 0 | - | 3 | Kolumbien ![]() | ![]() |
Kazan Arena, Kasan – 24. Juni 2018 21:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Polen ![]() | ![]() |
Volgograd Arena, Wolgograd – 28. Juni 2018 17:00 | |||||
![]() | 0 | - | 1 | Kolumbien ![]() | ![]() |
Samara Arena, Samara – 28. Juni 2018 18:00 |